Strojní zařízení
CNC frézky
| TYP | OSY | ROZJEZD OS: (X,Y,Z) | OTÁČKY (ot/min) | VÁHA OBROBKU (Max. kg) | POČET |
|---|---|---|---|---|---|
| HAAS VF9 | 3 | 2000 × 1000 × 760 mm | 10000 | 2000 | 2 |
| MAHO DMC 835V | 3 | 800 × 600 × 600 mm | 14000 | 800 | 1 |
| TAJMAC H630 | 4 | 1000 × 800 × 750 mm | 8000 | 800 | 1 |
| MAHO DMU 60 MonoBLOCK | 5 | 630 x 560 x 500 mm | 12000 | 500 | 1 |
Klasická frézka
| TYP | OSY | ROZJEZD OS: (X,Y,Z) | OTÁČKY (ot/min) | VÁHA OBROBKU (Max. kg) | POČET |
|---|---|---|---|---|---|
| TOS FD 40 | 3 | 1000 × 400 × 500 mm | 2000 | 7001 | 1 |
CNC soustruh
| TYP | MAX.PRŮMĚR/DÉLKA | OTÁČKY (ot/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| VÁHA OBROBKU (Max. kg) | POČET | |||
| INTOS F160 | 160 / 800 mm | 2000 | 10 | 1 |
Klasický soustruh
| TYP | MAX.PRŮMĚR/DÉLKA | OTÁČKY (ot/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| VÁHA OBROBKU (Max. kg) | POČET | |||
| TOS S28 | 250 / 1000 mm | 2000 | 20 | 1 |
Drátové řezání
| TYP | ROZJEZD OS: (X,Y,Z) | ||
|---|---|---|---|
| VÁHA OBROBKU (Max. kg) | POČET | ||
| CHARMILLES Robofil 510P | 700 × 400 × 400 mm | 1000 | 1 |
| CHARMILLES Robofil 290 | 400 × 250 × 200 mm | 500 | 1 |
| ECO DRILL F | 260 × 200 × 375 mm | 300 | 1 |
| FANUC ROBOCUT α-C600iB | 600 x 400 x 310 mm | 1000 | 1 |
| FANUC ROBOCUT α-C400iB | 400 x 300 x 255 mm | 500 | 1 |
Hloubení
| TYP | ROZJEZD OS: (X,Y,Z) | ||
|---|---|---|---|
| VÁHA OBROBKU (Max. kg) | POČET | ||
| AGIETRON 2U | 400 × 200 × 200 mm | 300 | 1 |
Broušení na plocho
| TYP | ROZJEZD OS: (X,Y,Z) | ||
|---|---|---|---|
| VÁHA OBROBKU (Max. kg) | POČET | ||
| 3L722A | 1250 × 500 × 320 mm | 800 | 1 |
| ELB SW 5VAI | 600 × 300 × 300 mm | 300 | 1 |
Broušení na kulato
| TYP | Vzdálenost hrotů | Oběžný průměr | ||
|---|---|---|---|---|
| Průměr sklíčidla | POČET | |||
| BK 5/750 | 750 mm | 315 mm | 160 mm | 1 |
Měření
| TYP | ROZJEZD OS: (X,Y,Z) | ||
|---|---|---|---|
| VÁHA OBROBKU (Max. kg) | POČET | ||
| ZEISS MC850 | 1200 × 850 × 510 mm | 1000 | 1 |
| MITUTOYO LB-600B | 1000 × 630 × 600 mm | 250 | 1 |
Mikrotryskání
| TYP | MAX. ROZMĚRY OBROBKU: (X,Y,Z) | ||
|---|---|---|---|
| VÁHA OBROBKU (Max. kg) | POČET | ||
| PEENMATIC 750S | 750 × 600 × 350 mm | 200 | 2 |
Vrtání
| TYP | MAX. ROZMĚRY OBROBKU: (X,Y,Z) | ||
|---|---|---|---|
| VÁHA OBROBKU (Max. kg) | POČET | ||
| RF 50/1000 Radial | 600 × 500 × 700 mm | 1000 | 1 |
Lisování
| TYP | MAX. ROZMĚRY NÁSTROJE: (X,Y,Z) | ||
|---|---|---|---|
| MAX. TLAK (t) | POČET | ||
| ŠMERAL LKT 250 | 1400 × 1100 × 800 mm | 250 | 1 |
| TOS CBJ 150-3 | 600 × 600 × 650 mm | 150 | 1 |
Zvedací technika
| TYP | MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ (kg) | |
|---|---|---|
| POČET | ||
| JEŘÁB MOSTOVÝ | 5000 | 1 |
| VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK | 4000 | 1 |




